土地
土地・その他
注目NEW柏原・R147西売土地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県安曇野市穂高柏原1672番5 /JR大糸線 『柏矢町』駅 約800m 徒歩約11分 / 長野道 安曇野IC 約6.1㎞ 車約13分 | 土地 | 1,290万円 | 333.30m2 (100.82坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2026-02-04【次回更新予定日】随時 | ||||
\仲介手数料不要♪/☆R147にアクセスしやすい☆スーパー・ファーストフード店・総合小売店が徒歩圏内☆利便良好☆建築条件なし☆敷地ゆったり☆閑静な住宅街
おすすめポイント
【周辺環境】
・ツルヤ穂高店 約1.2㎞ 徒歩約14分
・穂高病院 約1.6㎞ 車約5分
・セブンイレブン安曇野穂高店 約1.3㎞ 車約4分
・穂高支所 約1.4㎞ 車約3分
・穂高郵便局 約2.2㎞ 車約5分
間取り図・地図
| 土地面積(公簿) | 約333.3㎡(約100.82坪) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 50%(低)・60%(中高) |
| 容積率 | 80%(低)・200%(中高) |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 学区 | 穂高南小学校 約1.3㎞ 徒歩約17分/穂高東中学校 約2.1㎞ 徒歩約27分 |
| 道路 | 東側 市道 穂高4512号線 幅員約5.2 接面約14.6m |
| 取引態様 | 売主 |
| 仲介手数料 | 売主につき不要 |
| 条件・設備 | 上水道(公営水道)/ 下水道(公共下水)/ 電気(中部電力)/ |
|---|
| 備考 | ※公簿による売買となります ※現況有姿 ※上下水道負担金・分担金:不要 ※建築条件なし ※仲介手数料:不要 ■用途地域 第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域 ※建築基準法:按分 建蔽率:50%(低)・60%(中高) 容積率:80%(低)・200%(中高) ■安曇野市土地利用条例 拠点市街区域 穂高拠点地区 ■安曇野市景観計画 まちなかエリア ■安曇野市屋外広告物条例 第1種規制地域 |
|---|
|
【タイラ不動産株式会社】 [住 所] 長野県安曇野市豊科4724-1 [免許・資格] 長野県知事(9)第3368号 [ 加盟団体 ] 社団法人全日本不動産協会 他 [ 営業時間 ] AM9:00~PM5:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |









