土地
土地・その他
柏原・西部児童館東売土地
商談中物件
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県安曇野市穂高柏原2810番16 /JR大糸線 『柏矢町』駅 約1.8㎞ 車約4分/長野道 安曇野IC 約6.8㎞ 車約14分 | 土地 | 1,080万円 | 263.42m2 (79.68坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2025-08-28【次回更新予定日】随時 | ||||
☆仲介手数料不要!!☆閑静な住宅街☆角地☆農免道路へのアクセス良好☆前面道路が広い☆西部児童館すぐ東☆子育て世帯におすすめです♪
おすすめポイント
【周辺環境】
・ツルヤ穂高店 約3㎞ 車約6分
・セブンイレブン安曇野穂高柏原店 約500m 徒歩約7分
・安曇野市役所穂高支所 約3.1㎞ 車約7分
・穂高病院 約3.5㎞ 車約8分
・穂高郵便局 約3.5㎞ 車約8分
・ツルヤ穂高店 約3㎞ 車約6分
・セブンイレブン安曇野穂高柏原店 約500m 徒歩約7分
・安曇野市役所穂高支所 約3.1㎞ 車約7分
・穂高病院 約3.5㎞ 車約8分
・穂高郵便局 約3.5㎞ 車約8分
間取り図・地図
| 面積 | 公簿:約263.42㎡ 約79.68坪 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 学区 | 穂高西小学校 約550m 徒歩約7分/穂高東中学校 約3.1㎞ 徒歩約39分 |
| 接道 | 東側:市道 穂高4400号線 幅員5.4m 接面約15.9m/南側:市道 穂高4404号線 幅員約4.4m 接面約13m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 仲介手数料不要 | 売主につき不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 条件・設備 | 上水道(公営水道)/ 下水道(公共下水)/ 電気(中部電力)/ |
|---|
| 備考 | ※公簿による売買となります。 ※現況有姿 ◎上下水道負担金・分担金:不要 ◎建築条件無し ■安曇野市土地利用条例 田園住居地域 ■安曇野市景観計画 田園エリア ■安曇野市屋外広告物条例 第1種規制地域 |
|---|
|
【タイラ不動産株式会社】 [住 所] 長野県安曇野市豊科4724-1 [免許・資格] 長野県知事(9)第3368号 [ 加盟団体 ] 社団法人全日本不動産協会 他 [ 営業時間 ] AM9:00~PM5:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |



















