建物(新築・中古)
中古物件
オススメ扇町中古住宅
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県安曇野市堀金烏川5130番地1・5059番地8 /JR大糸線『豊科』駅 約2.7㎞ 車約6分 / 長野道 安曇野IC 約4.7㎞ 車約12分 | 一戸建て | 5,500万円 | 9SLDK 305.17m2 (92.31坪) | 34年 |
| 【取引態様】売主【次回更新予定日】随時 | ||||
\仲介手数料不要♪/☆農免道路沿い☆大型スーパー・コンビニ・ドラッグストアーが徒歩圏内☆風情のある建物と庭☆広い敷地☆車庫(2台分)付き
おすすめポイント
【間取詳細】
1階 LDK約13帖 和室約8畳×4 応接室約10帖 家事室約3帖 納戸約4帖 サンルーム約4帖
2階 和室約8畳・6帖 洋室約8畳×2
1階 LDK約13帖 和室約8畳×4 応接室約10帖 家事室約3帖 納戸約4帖 サンルーム約4帖
2階 和室約8畳・6帖 洋室約8畳×2
【周辺環境】
・ベイシアあづみ野堀金店 約450m 徒歩約6分
・烏川郵便局 約1.5㎞ 車約3分
・堀金支所 約1.4㎞ 車約4分
・安曇野赤十字病院 約3.5㎞ 車約9分
・セブンイレブン堀金烏川店 約650m 徒歩約9分
間取り図・地図
| 構造 | 木造瓦葺2階建て |
|---|---|
| 土地面積(公簿) | 約1613.08㎡(約487.92坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 種類 | 居宅 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%/100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 約305.17㎡(約92.30坪) |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 仲介手数料 | 売主につき不要 |
| 学区 | 堀金小学校 約1.7㎞ 徒歩約22分/堀金中学校 約1.1㎞ 徒歩約14分 |
| 条件・設備 | 上水道(公営水道)/ 下水道(公共下水)/ ガス(個別プロパン)/ 電気(中部電力)/ |
|---|
| 備考 | 【設備その他】 ◎車庫(2台分)あり※敷地内駐車複数台可能 ◎木造門 ◎屋外水栓・屋外シンク ◎エアコン ◎トイレ2ケ所 ◎下駄箱 他 ※現況有姿となります。 ※公簿売買です。 ■安曇野市土地利用条例 田園環境区域 基本集落内 ■安曇野市景観計画 田園エリア ■安曇野市屋外広告物条例 第3種許可地域 |
|---|
|
【タイラ不動産株式会社】 [住 所] 長野県安曇野市豊科4724番地1 [免許・資格] 長野県知事(9)第3368号 [ 加盟団体 ] 社団法人全日本不動産協会 他 [ 営業時間 ] AM9:00~PM5:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0263-72-8484


