建物(新築・中古)
中古物件
チェックNEWKR成相ビル
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県安曇野市豊科4319番地20 /JR大糸線『豊科』駅 約550m 徒歩約8分 / 長野道 安曇野IC 約2.1㎞ 車約5分 | 店舗・事務所・その他 | 11,800万円 | 1140.44m2 (344.98坪) | 35年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 | ||||
★商業地域★地下~4階有☆豊科駅徒歩圏内☆R147にアクセスしやすい☆生活関連施設が充実しているエリア
おすすめポイント
☆大型商業施設・事務所・ホテル・飲食店等おススメ☆
★商業地域★RC建物★地下~4階有★エレベーター付★豊科駅徒歩圏内☆R147にアクセスしやすい☆生活関連施設が充実しているエリア☆豊科成相地区
【周辺環境】
・安曇野赤十字病院 約700m 徒歩約9分
・イオン豊科 約300m 徒歩約4分
・八十二銀行 豊科支店 約300m 徒歩約4分
・豊科郵便局 約350m 徒歩約5分
・ローソン豊科駅前店 約400m 徒歩約5分
・安曇野市役所 約700m 徒歩約9分
間取り図・地図
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
|---|---|
| 土地面積(公簿) | 約1076.1㎡(約325.52坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 種類 | 店舗・居宅・倉庫 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%/400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 約1140.44㎡(約344.98坪) |
| 引渡し | 即可能 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 学区 | 豊科北小学校 約1.7㎞ 徒歩約22分/豊科北中学校 約1.1㎞ 徒歩約14分 |
| 仲介手数料 | 売買代金(税抜)×3%+6万円×50%(半額)+消費税 |
| 条件・設備 | 上水道(公営水道)/ 下水道(浄化槽)/ ガス(個別プロパン)/ 電気(日本テクノ・高圧電力)/ |
|---|
| 備考 | 【間取り】 地下1階:倉庫 1階~3階:各階ワンフロア・トイレ 4階:洋室・和室等の居住スペース 洗面・トイレ・キッチン・風呂 屋上有 【各階床面積】 地下1階:約127.79㎡(約38.65坪) 1階:約223.37㎡(約67.56坪) 2階:約269.15㎡(約81.41坪) 3階:約269.15㎡(約81.41坪) 4階:約250.98㎡(約75.92坪) ※現況有姿 ※公簿売買 ※契約不適合責任免責 ※上水道:負担金無 ※下水道:引込有・分担金無・未接続 ◎駐車場27台(軽3台) ◎屋上有 ◎2025年3月外壁塗装済 ◎エレベーター有 ◎ダムウエーター有 ■安曇野市土地利用条例 拠点市街区域 豊科地区 ■安曇野市景観条例 まちなかエリア ■安曇野市屋外広告物条例 第3種規制地域 |
|---|
|
【タイラ不動産株式会社】 [住 所] 長野県安曇野市豊科4724番地1 [免許・資格] 長野県知事(9)第3368号 [ 加盟団体 ] 社団法人全日本不動産協会 他 [ 営業時間 ] AM9:00~PM5:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0263-72-8484









































